Modelo GPU | TU106 |
---|---|
Unidad de procesamiento gráfico (GPU) | TU106-200A-KA-A1 |
Arquitectura | Turing |
Tamaño del chip | 445 mm2 |
Fabricación | 12 nm TSMC |
Bloques | 30 |
Sombreadores | 1920 |
Núcleos secundarios | 240 núcleos tensoriales |
Núcleos terciarios | 30 trazado de rayos |
Uds. textura | 120 |
Uds. renderizado | 48 |
Frecuencia base | 1365 MHz |
Frecuencia turbo | 1800 MHz |
Memoria | |
Memoria | 6 GB |
Tipo memoria | GDDR6 a 14 GHz |
Interfaz | 192 bits |
Rendimiento | |
Tasa texturas | 216.00 GTexel/s |
Tasa píxel | 86.40 GPixel/s |
Potencia de cómputo | 6.91 TFLOPS |
Ancho banda memoria | 336.00 GB/s |
Características básicas | |
Dimensiones | 209.6 mm × 119.3 mm × 41 mm |
Fecha presentación | 6 de enero de 2019 |
Fecha disponibilidad | 15 de enero de 2019 |
Ranuras (ancho) | 3 |
Temperatura máx. | 88 ºC |
Consumo | 170 W |
Fuente necesaria | 500 W |
Alimentación | 1× 8 pines |
DirectX | 12.0 (12_1) |
OpenGL | 4.6 |
Conectores | |
HDMI | 1× |
USB tipo C | 1 |
DisplayPort | 3× |
Tipo HDCP compatible | 2.2 |
GeekData | |
GeekRank | 52.15 % |
Diferencia de potencia | +4.01 % |